Soluciones integrales en arrendamiento con respaldo jurídico especializado en México.
Protege el cobro de rentas, daños al inmueble y desocupación con respaldo legal total.
Gestión integral de inmuebles residenciales y comerciales sin complicaciones.
| Renta Mensual | Costo Póliza Anual |
|---|---|
| $1,000 – $5,000 | $7,000 MXN |
| $5,001 – $10,000 | $8,000 MXN |
| $10,001 – $20,000 | $10,000 MXN |
| $20,001 – $35,000 | $14,000 MXN |
| $35,001 – $50,000 | $18,000 MXN |
| $50,001 en adelante | $20,000 MXN |
Incluye: Investigación de candidatos, integración de expediente, obligado solidario, elaboración de Contrato de Arrendamiento y Póliza Jurídica por un año.